ロシアの輸出は25%増加
2018/02/12
ロシアの統計によると、2017年のロシアの輸出は25%増加し、ロシアの輸入は24%の増加となった。ロシアの輸出の増加は主に原材料価格の上昇によるものです。ロシアの輸入増加は、主に建設機械、トラック、およびスペアパーツの購入増加によるものです。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 47.1732 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 38.8192 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 85.8443 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 13.5063 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 30.6953 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 38.1956 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 17.6844 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 23.5287 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 83.9015 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 10.0112 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 65.8568 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 74.6816 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 92.5742 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 17.5067 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 49.9596 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 94.3642 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 10 | 97.9516 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 38.4341 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 76.7660 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 17.2414 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 15.7323 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 91.3710 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 48.7070 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 69.7606 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 1 | 12.4314 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 18.8431 |
![]() UZS | スム | 10000 | 78.4743 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 24.3167 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 29.0836 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 70.7104 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 65.7647 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 46.7023 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 58.6329 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 59.3973 |
ロシアの統計によると、2017年のロシアの輸出は25%増加し、ロシアの輸入は24%の増加となった。ロシアの輸出の増加は主に原材料価格の上昇によるものです。ロシアの輸入増加は、主に建設機械、トラック、およびスペアパーツの購入増加によるものです。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |